메뉴바로가기
메인메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

컨텐츠

소방공무원이란?

화재를 예방·경계하거나 진압하고 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급 활동 등을 통하여 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하는 직업이다.

채용절차

채용단계

응시자격

응시자격
공개경쟁채용시험 경력경쟁채용시험
유형 별도 제한이 없이 시험을 통해 채용하는 유형
- 분야 : 소방
일정 자격 조건이 있어야 시험에 응시할 수 있는 유형
- 분야 : 응급,구조,구급,화학 등
결격사유 일반적 결격 사유 없는 자
- 미성년자, 파산선고 미복권자, 금고 이상 실형 집행유예가 끝나지 않거나 선고유예기간 중에 있는 자 등
(경력채용시험은 종전의 재직기관에서 감봉 이상의 징계처분을 받은 자)
나이 18세 이상 40세 이하
(2022년 시험 기준, 1981. 1. 1 ~ 2004. 12. 31)
18세 이상 40세 이하
(2022년 시험 기준, 1981. 1. 1 ~ 2002. 12. 31)
※ 군복무기간 1년 미만 1세, 1년 이상~2년 미만 2세, 2년 이상 3세 연장
자격 제 1종 운전면허 중 대형면허 또는 보통면허 소지자 제 1종 운전면허 중 대형면허 또는 보통면허 소지자
+ 채용분야 · 지역별로 응시자격 별도운영
( ※모집공고 확인 필수)
학력 제한 없음 채용분야별로 별도 운영
  • 관련 학과 졸업시 응시 가능 분야
  • 의무소방전역시 응시 가능 분야
※ 관련 학과 기준 모집공고 확인 필수
거주지 제한 없음
(※ 응시지역, 분야 중복접수 불가)

봉급표

소방공무원의 봉급표*2021년 기준

호봉 소방정감 소방감 소방준감 소방정 소방령 소방경 소방위 소방장 소방교 소방사
1 4,122,900 3,711,600 3,348,600 3,006,700 2,703,700 2,335,600 2,086,700 1,934,200 1,756,400 1,659,500
2 4,267,400 3,849,300 3,472,500 3,123,900 2,807,400 2,435,900 2,185,100 2,020,800 1,838,700 1,705,200
3 4,415,600 3,988,800 3,600,100 3,243,000 2,915,000 2,538,300 2,284,700 2,112,500 1,925,400 1,787,000
4 4,567,100 4,129,700 3,728,600 3,364,900 3,026,800 2,643,800 2,387,000 2,208,900 2,013,900 1,873,600
5 4,722,300 4,272,500 3,859,200 3,488,500 3,141,500 2,750,900 2,491,900 2,308,700 2,105,900 1,961,200
6 4,879,400 4,415,500 3,991,100 3,613,200 3,258,600 2,860,700 2,597,800 2,410,900 2,200,200 2,050,600
7 5,038,800 4,560,400 4,124,500 3,739,100 3,377,500 2,972,700 2,704,800 2,513,800 2,294,800 2,136,300
8 5,199,600 4,705,100 4,258,300 3,865,600 3,497,900 3,085,900 2,811,800 2,617,400 2,385,700 2,218,800
9 5,362,600 4,850,800 4,393,300 3,992,600 3,618,600 3,200,000 2,919,400 2,715,900 2,472,400 2,297,900
10 5,526,500 4,996,400 4,528,100 4,119,300 3,740,200 3,306,700 3,021,000 2,809,900 2,554,400 2,373,900
11 5,690,200 5,142,700 4,663,100 4,247,200 3,853,800 3,407,700 3,116,300 2,898,600 2,633,900 2,446,500
12 5,859,300 5,293,900 4,803,100 4,367,600 3,963,400 3,506,000 3,210,200 2,985,800 2,711,500 2,518,400
13 6,029,400 5,446,200 4,933,200 4,480,200 4,067,400 3,598,900 3,299,400 3,068,500 2,786,100 2,587,600
14 6,200,000 5,583,900 5,054,000 4,585,200 4,164,400 3,687,600 3,383,200 3,147,600 2,857,300 2,654,700
15 6,349,000 5,711,000 5,165,300 4,684,100 4,256,000 3,770,800 3,464,000 3,223,100 2,925,800 2,718,800
16 6,481,300 5,827,400 5,269,100 4,777,400 4,342,200 3,850,800 3,539,600 3,294,600 2,991,900 2,780,900
17 6,598,700 5,934,600 5,365,600 4,864,100 4,423,300 3,925,100 3,612,000 3,363,200 3,053,600 2,841,700
18 6,703,200 6,032,500 5,455,200 4,945,000 4,499,900 3,996,600 3,680,400 3,428,800 3,113,500 2,898,100
19 6,796,800 6,123,100 5,538,100 5,020,600 4,572,000 4,063,600 3,745,500 3,490,600 3,170,900 2,953,700
20 6,880,700 6,205,600 5,615,800 5,091,200 4,639,600 4,127,100 3,807,200 3,549,400 3,225,700 3,006,600
21 6,958,000 6,281,100 5,687,600 5,157,300 4,703,200 4,186,900 3,866,000 3,605,600 3,278,000 3,056,400
22 7,026,800 6,350,400 5,754,300 5,219,200 4,762,900 4,244,800 3,921,500 3,658,600 3,328,200 3,104,500
23 7,085,000 6,413,700 5,815,700 5,277,300 4,819,400 4,297,800 3,974,000 3,709,900 3,376,000 3,150,200
24 6,465,500 5,873,100 5,332,100 4,872,000 4,349,100 4,024,400 3,758,500 3,422,200 3,194,100
25 6,515,000 5,920,200 5,382,200 4,921,900 4,397,300 4,072,500 3,804,600 3,465,900 3,235,800
26 5,965,200 5,424,600 4,968,900 4,443,000 4,116,400 3,848,900 3,508,400 3,273,700
27 6,006,900 5,463,800 5,007,800 4,485,800 4,154,000 3,886,200 3,543,800 3,306,300
28 5,501,200 5,045,100 4,522,400 4,190,300 3,921,000 3,577,800 3,337,600
29 5,079,500 4,556,300 4,224,500 3,954,700 3,610,100 3,367,900
30 5,112,900 4,589,700 4,256,900 3,986,800 3,641,300 3,397,400
31 4,620,400 4,287,600 4,017,000 3,671,600 3,426,200
32 4,649,700
  • 1. 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
  • 2. 의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액